Comunicado ao Mercado – Negociação atípica de valores mobiliários
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. (“Tegma”/ “Companhia” – B3: TGMA3), companhia com sede na Avenida Nicola Demarchi nº 2.000, em São Bernardo do Campo, São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.351.144/0001-18, neste ato representada por seu Diretor de Relações com Investidores, Sr. Ramón Pérez Arias Filho, em atenção ao Ofício em referência, vem pela presente, responder à solicitação formulada pela B3, abaixo transcrita:
“ Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 24/06/2021, se há algum fato do conhecimento de V.Sa. que possa justificá-los.
Ações ON | |||||||||
Preços (R$ por ação) | |||||||||
Data | Abertura | Mínimo | Máximo | Médio | Último | Oscil. % | Nº neg. | Quantidade | Volume (R$) |
10/06/2021 | 24,00 | 23,60 | 24,27 | 23,95 | 24,27 | 1,08 | 977 | 167.900 | 4.021.039,00 |
11/06/2021 | 24,28 | 23,39 | 24,54 | 23,73 | 23,60 | -2,76 | 1.298 | 229.500 | 5.445.731,00 |
14/06/2021 | 23,94 | 23,77 | 24,49 | 24,24 | 24,41 | 3,43 | 1.363 | 240.700 | 5.834.929,00 |
15/06/2021 | 24,48 | 23,44 | 24,48 | 23,69 | 23,60 | -3,31 | 2.314 | 459.100 | 10.877.990,00 |
16/06/2021 | 23,78 | 23,67 | 24,39 | 24,08 | 24,07 | 1,99 | 2.134 | 403.900 | 9.725.212,00 |
17/06/2021 | 24,18 | 23,81 | 24,18 | 23,91 | 23,81 | -1,08 | 896 | 131.600 | 3.146.765,00 |
18/06/2021 | 23,79 | 23,62 | 24,34 | 24,12 | 24,19 | 1,59 | 1.589 | 269.800 | 6.508.493,00 |
21/06/2021 | 24,19 | 23,91 | 24,34 | 24,09 | 24,10 | -0,37 | 1.421 | 205.200 | 4.943.102,00 |
22/06/2021 | 24,22 | 23,78 | 24,26 | 24,05 | 24,14 | 0,16 | 1.307 | 207.500 | 4.989.743,00 |
23/06/2021* | 24,14 | 24,05 | 26,29 | 25,54 | 26,20 | 8,53 | 4.170 | 1.071.600 | 27.370.427,00 |
*Atualizado até às 18h.”
Em atendimento ao requerido, a Companhia, após inquirir os seus administradores e acionistas controladores, bem como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, esclarece que não tem conhecimento de nenhum fato específico ou ato relevante que justifique as últimas oscilações registradas com as ações de emissão da Companhia, o número de negócios e quantidade negociada, bem como de qualquer fato que não tenha sido devidamente divulgado ao mercado pela Companhia ou não seja de conhecimento público que possa ter justificado a movimentação das ações de emissão desta empresa.
Ramón Pérez Arias Filho
Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
Contato de RI:
Ian Nunes, (11) 4397-9423, ian.nunes@tegma.com.br
Felipe Silva, +55 11 43979399, Felipe.silva@tegma.com.br