Transações com Ações
- Aumento | - Redução
Acionistas Controladores (diretos e indiretos) |
Conselho de Administração |
Diretoria | Conselho Fiscal |
Órgãos Técnicos ou Consultivos |
|
---|---|---|---|---|---|
Jul/24 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jun/24 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mai/24 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Abr/24 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mar/24 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Fev/24 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jan/24 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Dez/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Nov/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Out/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Set/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Ago/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jul/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jun/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mai/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Abr/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mar/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Fev/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jan/23 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Dez/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Nov/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Out/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Set/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Ago/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jul/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jun/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mai/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Abr/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mar/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Fev/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jan/22 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Dez/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Nov/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Out/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Set/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Ago/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jul/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jun/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mai/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Abr/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mar/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Fev/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jan/21 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Dez/20 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Nov/20 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Out/20 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Set/20 | 33.936.292 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Ago/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jul/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jun/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mai/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Abr/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Mar/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Fev/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Jan/20 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Dez/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Nov/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Out/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 100 | 0 |
Set/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 200 | 0 |
Ago/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 200 | 0 |
Jul/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 200 | 0 |
Jun/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 200 | 0 |
Mai/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 200 | 0 |
Abr/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 300 | 0 |
Mar/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 300 | 0 |
Fev/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 300 | 0 |
Jan/19 | 33.930.692 | 1 | 0 | 300 | 0 |
Dec/18 | 33.930.692 | 1 | 0 | 300 | 0 |
Nov/18 | 34.600.292 | 1 | 0 | 300 | 0 |
Out/18 | 34.600.292 | 1 | 40.000 | 300 | 0 |
Set/18 | 34.600.292 | 1 | 40.000 | 300 | 0 |
Ago/18 | 34.600.292 | 1 | 40.000 | 300 | 0 |
Jul/18 | 34.600.292 | 1 | 40.700 | 300 | 0 |
Jun/18 | 34.600.292 | 1 | 40.700 | 300 | 0 |
Mai/18 | 34.600.292 | 1 | 40.700 | 300 | 0 |
Abr/18 | 34.600.292 | 1 | 30.700 | 300 | 0 |
Mar/18 | 38.172.125 | 1 | 40.700 | 300 | 0 |
Fev/18 | 38.172.125 | 26.701 | 40.700 | 300 | 0 |
Jan/18 | 38.171.925 | 29.801 | 40.700 | 300 | 0 |
Dez/17 | 38.171.925 | 51.301 | 40.700 | 300 | 0 |
Nov/17 | 39.857.319 | 51.301 | 40.700 | 300 | 0 |
Out/17 | 39.857.319 | 58.501 | 77.300 | 300 | 0 |
Set/17 | 39.857.319 | 78.501 | 82.500 | 310 | 0 |
Ago/17 | 39.857.319 | 87.301 | 114.226 | 310 | 0 |
Jul/17 | 39.857.319 | 102.801 | 114.226 | 310 | 0 |
Jun/17 | 39.857.619 | 136.201 | 114.226 | 310 | 0 |
Mai/17 | 39.857.619 | 171.101 | 114.226 | 310 | 0 |
Abr/17 | 39.857.619 | 171.101 | 114.226 | 310 | 0 |
Mar/17 | 39.857.619 | 171.101 | 114.226 | 310 | 0 |
Fev/17 | 39.857.619 | 171.101 | 114.226 | 310 | 0 |
Jan/17 | 39.857.619 | 209.101 | 114.226 | 310 | 0 |
Dez/16 | 39.857.619 | 313.738 | 114.226 | 310 | 0 |
Nov/16 | 39.857.619 | 313.738 | 114.226 | 310 | 0 |
Out/16 | 39.857.619 | 321.238 | 114.226 | 310 | 0 |
Set/16 | 39.857.619 | 321.238 | 114.226 | 310 | 0 |
Ago/16 | 39.857.619 | 321.238 | 109.226 | 310 | 0 |
Jul/16 | 39.857.619 | 321.238 | 109.226 | 310 | 0 |
Jun/16 | 39.909.119 | 331.238 | 109.226 | 310 | 0 |
Mai/16 | 39.909.119 | 331.238 | 109.226 | 310 | 0 |
Abr/16 | 39.909.119 | 331.238 | 45.000 | 310 | 0 |
mar/16 | 39.909.119 | 331.238 | 45.000 | 310 | 0 |
fev/16 | 39.909.119 | 331.238 | 45.000 | 310 | 0 |
jan/16 | 39.909.119 | 331.238 | 45.000 | 310 | 0 |
dez/15 | 39.909.119 | 331.238 | 45.000 | 310 | 0 |
nov/15 | 39.909.119 | 331.238 | 45.000 | 310 | 0 |
out/15 | 39.909.119 | 331.238 | 45.000 | 310 | 0 |
set/15 | 39.894.119 | 316.238 | 36.000 | 310 | 0 |
ago/15 | 39.894.119 | 169.038 | 0 | 310 | 0 |
jul/15 | 39.857.619 | 144.038 | 0 | 310 | 0 |
jun/15 | 39.857.619 | 144.038 | 0 | 310 | 0 |
mai/15 | 39.857.619 | 144.038 | 0 | 310 | 0 |
abr/15 | 39.857.619 | 144.038 | 0 | 310 | 0 |
mar/15 | 39.857.619 | 144.038 | 0 | 300 | 0 |
fev/15 | 39.857.619 | 144.038 | 0 | 300 | 0 |
jan/15* | 39.857.619 | 144.038 | 0 | 300 | 0 |
dez/14 | 40.001.656 | 1 | 0 | 300 | 0 |
nov/14 | 40.001.656 | 1 | 0 | 300 | 0 |
out/14 | 40.001.656 | 1 | 0 | 300 | 0 |
set/14 | 40.001.656 | 1 | 0 | 300 | 0 |
ago/14 | 40.001.656 | 1 | 0 | 300 | 0 |
jul/14 | 40.067.282 | 26.525 | 0 | 300 | 0 |
jun/14 | 42.343.782 | 26.525 | 0 | 300 | 0 |
mai/14 | 42.343.782 | 27.425 | 0 | 300 | 0 |
abr/14 | 42.343.782 | 27.425 | 0 | 300 | 0 |
mar/14 | 42.343.782 | 27.425 | 0 | 300 | 0 |
fev/14 | 42.343.782 | 27.425 | 0 | 300 | 0 |
jan/14 | 42.343.782 | 27.425 | 0 | 300 | 0 |
* Em janeiro de 2015, houve uma alteração na classificação entre 'Acionistas Controladores' e 'Conselho de Administração'