Estrutura Acionária
Categoria | # Ações TGMA3 ON | %TOTAL |
---|---|---|
Mopia Participações e Empreendimentos Ltda. | 15.396.481 | 23,3% |
Cabana Empreendimentos e Participações Ltda. | 4.817.704 | 7,3% |
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. | 13.207.034 | 20,0% |
Outros acionistas controladores | 515.073 | 0,8% |
Administradores | 101 | 0,0% |
Tesouraria | 65.143 | 0,1% |
Controladores, administradores e tesouraria | 34.001.536 | 51,5% |
Ações em circulação | 32.001.279 | 48,5% |
Total de Ações | 66.002.915 | 100,0% |

ORGANOGRAMA
