Estrutura Acionária
| Categoria | # Ações TGMA3 ON | %TOTAL |
|---|---|---|
| Mopia Participações e Empreendimentos Ltda. | 15.904.828 | 24,1% |
| Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. | 13.207.034 | 20,0% |
| Cabana Empreendimentos e Participações Ltda. | 4.817.704 | 7,3% |
| Outros acionistas controladores, Administradores e Tesouraria | 72.197 | 0,1% |
| TPE Gestora de Recursos Ltda. | 11.059.216 | 16,8% |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC. | 6.140.363 | 9,3% |
| Outros | 14.801.601 | 22,4% |
| Total de Ações | 66.002.915 | 100,0% |
Ref.: fev/26 (última atualização)

ORGANOGRAMA











