Histórico dividendo
Política de Dividendos
O dividendo obrigatório da Tegma é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2010, foi aprovada a adoção da política indicativa de distribuição de dividendos da Companhia, para que as futuras distribuições de dividendos, inclusive juros sobre o capital próprio, sejam realizadas no mínimo em valor equivalente a 50% do lucro líquido do exercício.
Proventos em Dinheiro | Deliberado em | Última data antes EX | Valor (R$ por ação) | Relativo a | Data de pagamento | Montante (R$ mil) | Cotação Data da Deliberação | Div YLD | Payout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,34 | 22.431 | 1,48% | 64% | |||||
Dividendo | 06/11/20 | 11/11/20 | 0,26 | 3T20/3Q20 | 24/11/2020 | 16.823 | 23,00 | 1,11% | – |
Juros | 06/11/20 | 11/11/20 | 0,09 | 3T20/3Q20 | 24/11/2020 | 5.608 | 23,00 | 0,37% | – |
2019 | 1,14 | 75.264 | 1,40% | 50% | |||||
Dividendo | 7/11/19 | 12/11/19 | 0,52 | 3T19/3Q19 | 26/11/19 | 34.272 | 30,50 | 1,70% | – |
Juros | 7/11/19 | 12/11/19 | 0,17 | 3T19/3Q19 | 26/11/19 | 11.424 | 30,50 | 0,57% | – |
Dividendo | 29/8/19 | 4/9/19 | 0,34 | 1S19 | 16/9/19 | 22.176 | 32,11 | 1,05% | – |
Juros | 29/8/19 | 4/9/19 | 0,11 | 1S19 | 16/9/19 | 7.392 | 32,11 | 0,35% | – |
2018 | 0,99 | 64.949 | 4,27% | 60% | |||||
Dividendo | 24/4/19 | 24/4/19 | 0,32 | 2018 | 7/5/19 | 21.229 | 29,02 | 1,11% | – |
Juros | 24/4/19 | 24/4/19 | 0,11 | 2018 | 7/5/19 | 7.076 | 29,02 | 0,37% | – |
Dividendo | 8/11/18 | 13/11/18 | 0,18 | 3T18/3Q18 | 26/11/18 | 11.665 | 21,82 | 0,81% | – |
Juros | 8/11/18 | 13/11/18 | 0,06 | 3T18/3Q18 | 26/11/18 | 3.888 | 21,82 | 0,27% | – |
Dividendo | 7/8/18 | 10/8/18 | 0,24 | 1S18 | 22/8/18 | 15.818 | 18,70 | 1,28% | – |
Juros | 7/8/18 | 10/8/18 | 0,08 | 1S18 | 22/8/18 | 5.273 | 18,70 | 0,43% | – |
O histórico dos proventos mais antigos na aba “dividendos” no arquivo Histórico de resultados.